長野県テクニカル・クラウン・プライズテスト検定日程とポイント
長野県連のプライズテストは、長野県連主催ではなく、各スキー場のスクールに委託形式で実施されます。スクール主催のため、スクール色が強く、検定会場によって合格基準やレベルの差が大きいと聞きます。特に白馬八方尾根は全国で抜きん出ていて、難易度が高い(クラウン合格は技術選予選出場者レベル)と言われています。
2026プライズテスト検定日程
| 日程 | 長野県スキー場 | 級 |
|---|
| 1/24・25 | 黒姫 | テクニカル・クラウン |
| 1/24・25 | 白馬八方尾根 | テクニカル・クラウン |
| 1/31・2/1 | 戸狩 | テクニカル・クラウン |
| 1/31・2/1 | 富士見パノラマ | テクニカル・クラウン |
| 2/6・7 | 白馬岩岳 | テクニカル・クラウン |
| 2/7・8 | 白馬五竜 | テクニカル・クラウン |
| 2/10・11 | ブランシュたかやま | テクニカル・クラウン |
| 2/14・15 | 野沢温泉 | テクニカル・クラウン |
| 2/14・15 | 菅平 | テクニカル・クラウン |
| 2/14・15 | 栂池 | テクニカル・クラウン |
| 2/15・16 | 木曽福島 | テクニカル・クラウン |
| 2/19・20 | 富士見パノラマ | テクニカル・クラウン |
| 2/21・22 | 黒姫 | テクニカル・クラウン |
| 2/22・23 | 小海 | テクニカル・クラウン |
| 2/22・23 | 白馬八方尾根 | テクニカル・クラウン |
| 2/28・3/1 | 富士見パノラマ | テクニカル・クラウン |
| 3/1・2 | やぶはら | テクニカル・クラウン |
| 3/4・5 | 小海 | テクニカル・クラウン |
| 3/7・8 | 黒姫 | テクニカル・クラウン |
| 3/7・8 | 高峰 | テクニカル・クラウン |
| 3/13・14 | 野沢温泉 | テクニカル・クラウン |
| 3/14・15 | 戸隠 | テクニカル・クラウン |
| 3/14・15 | 栂池 | テクニカル・クラウン |
| 3/14・16 | 栂池 | テクニカル・クラウン |
| 3/16・17 | 白馬岩岳 | テクニカル・クラウン |
| 3/15・16 | 菅平 | テクニカル・クラウン |
| 3/21・22 | 戸隠 | テクニカル・クラウン |
| 3/21・22 | 白馬八方尾根 | テクニカル・クラウン |
| 3/27・28 | 志賀高原 | テクニカル・クラウン |
| 3/27・29 | 志賀高原 | テクニカル・クラウン |
| 3/28・29 | 高峰 | テクニカル・クラウン |
| 3/28・29 | 白馬五竜 | テクニカル・クラウン |
2025プライズテスト検定日程
| 日程 | 長野県スキー場 | 級 |
|---|
| 1/25・26 | 八方尾根 | テクニカル・クラウン |
| 2/1・2 | 戸狩 | テクニカル・クラウン |
| 2/1・2 | 富士見パノラマ | テクニカル・クラウン |
| 2/8・9 | 白馬五竜 | テクニカル・クラウン |
| 2/8・9 | 志賀高原(ジャイアント) | テクニカル・クラウン |
| 2/10・11 | ブランシュたかやま | テクニカル・クラウン |
| 2/14・15 | 戸隠 | テクニカル・クラウン |
| 2/15・16 | 野沢温泉 | テクニカル・クラウン |
| 2/15・16 | 栂池 | テクニカル・クラウン |
| 2/15・16 | 菅平 | テクニカル・クラウン |
| 2/16・17 | 木曽福島 | テクニカル・クラウン |
| 2/20・21 | 富士見パノラマ | テクニカル・クラウン |
| 2/22・23 | 白馬岩岳 | テクニカル・クラウン |
| 2/23・24 | 八方尾根 | テクニカル・クラウン |
| 2/23・24 | 黒姫 | テクニカル・クラウン |
| 2/23・24 | シャトレーゼ小海 | テクニカル・クラウン |
| 3/1・2 | 富士見パノラマ | テクニカル・クラウン |
| 3/2・3 | やぶはら | テクニカル・クラウン |
| 3/5・6 | シャトレーゼ小海 | テクニカル・クラウン |
| 3/8・9 | 黒姫 | テクニカル・クラウン |
| 3/8・9 | 高峰 | テクニカル・クラウン |
| 3/8・9 | 白馬岩岳 | テクニカル・クラウン |
| 3/14・15 | 白馬五竜 | テクニカル・クラウン |
| 3/14・15 | 野沢温泉 | テクニカル・クラウン |
| 3/14~16 | 戸隠 | テクニカル・クラウン |
| 3/15・16 | 栂池 | テクニカル・クラウン |
| 3/15・17 | 栂池 | テクニカル・クラウン |
| 3/19・20 | 菅平 | テクニカル・クラウン |
| 3/22・23 | 八方尾根 | テクニカル・クラウン |
| 3/22・23 | 志賀高原(ジャイアント) | テクニカル・クラウン |
| 4/12・13 | 白馬五竜 | テクニカル・クラウン |
2024プライズテスト検定日程
| 日程 | 長野県スキー場 | 級 |
|---|
| 1/27・28 | 八方尾根 | テクニカル・クラウン |
| 2/3・4 | 戸狩 | テクニカル・クラウン |
| 2/11・12 | 黒姫 | テクニカル・クラウン |
| 2/12・13 | ブランシュたかやま | テクニカル・クラウン |
| 2/16・17 | 白馬五竜 | テクニカル・クラウン |
| 2/17・18 | 野沢温泉 | テクニカル・クラウン |
| 2/17・18 | 栂池 | テクニカル・クラウン |
| 2/17・18 | 菅平 | テクニカル・クラウン |
| 2/18・19 | 木曽福島 | テクニカル・クラウン |
| 2/23・24 | 八方尾根 | テクニカル・クラウン |
| 2/24・25 | シャトレーゼ小海 | テクニカル・クラウン |
| 2/24・25 | 白馬岩岳 | テクニカル・クラウン |
| 2/26・27 | 志賀高原(ジャイアント) | テクニカル・クラウン |
| 3/2・3 | 富士見パノラマ | テクニカル・クラウン |
| 3/3・4 | やぶはら | テクニカル・クラウン |
| 3/16・17 | 戸隠 | テクニカル・クラウン |
| 3/16・17 | 栂池 | テクニカル・クラウン |
| 3/17・18 | 栂池 | テクニカル・クラウン |
| 3/19・20 | 菅平 | テクニカル・クラウン |
| 3/23・24 | 戸隠 | テクニカル・クラウン |
| 3/23・24 | 八方尾根 | テクニカル・クラウン |
| 3/30・31 | 志賀高原(ジャイアント) | テクニカル・クラウン |
| 4/6・7 | 白馬五竜 | テクニカル・クラウン |
2023プライズテスト検定日程
| 日程 | 長野県スキー場 | 級 |
|---|
| 1/21・22 | 八方尾根 | テクニカル・クラウン |
| 1/28・29 | 黒姫 | テクニカル・クラウン |
| 2/4・5 | 八方尾根 | テクニカル・クラウン |
| 2/4・5 | 戸狩温泉 | テクニカル・クラウン |
| 2/4・5 | 高峰(アサマ2000) | テクニカル・クラウン |
| 2/5・6 | 富士見パノラマ | テクニカル・クラウン |
| 2/11・12 | 白馬五竜 | テクニカル・クラウン |
| 2/11・12 | 黒姫 | テクニカル・クラウン |
| 2/11・12 | 菅平 | テクニカル・クラウン |
| 2/12・13 | ブランシュたかやま | テクニカル・クラウン |
| 2/18・19 | 野沢温泉 | テクニカル・クラウン |
| 2/18・19 | 栂池 | テクニカル・クラウン |
| 2/19・20 | 木曽福島 | テクニカル・クラウン |
| 2/22・23 | 戸隠 | テクニカル・クラウン |
| 2/24・25 | 富士見パノラマ | テクニカル・クラウン |
| 2/25・26 | 志賀高原ジャイアント | テクニカル・クラウン |
| 2/25・26 | 小海 | テクニカル・クラウン |
| 2/26・27 | 栂池 | テクニカル・クラウン |
| 3/4・5 | 岩岳 | テクニカル・クラウン |
| 3/4・5 | 高峰(アサマ2000) | テクニカル・クラウン |
| 3/4・5 | 黒姫 | テクニカル・クラウン |
| 3/4・5 | 富士見パノラマ | テクニカル・クラウン |
| 3/5・6 | やぶはら | テクニカル・クラウン |
| 3/8・9 | 小海 | テクニカル・クラウン |
| 3/13・14 | 志賀高原ジャイアント | テクニカル・クラウン |
| 3/17・18 | 戸隠 | テクニカル・クラウン |
| 3/18・19 | 栂池 | テクニカル・クラウン |
| 3/18・19 | 野沢温泉 | テクニカル・クラウン |
| 3/20・21 | 岩岳 | テクニカル・クラウン |
| 3/20・21 | 菅平 | テクニカル・クラウン |
| 3/25・26 | 八方尾根 | テクニカル・クラウン |
| 4/1・2 | 志賀高原ジャイアント | テクニカル・クラウン |
| 4/8・9 | 白馬五竜 | テクニカル・クラウン |
2022プライズテスト検定日程
| 日程 | 長野県スキー場 | 級 |
|---|
| 1/29・30 | 黒姫 | テクニカル・クラウン |
| 2/5・6 | 戸狩 | テクニカル・クラウン |
| 2/5・6 | 八方尾根 | テクニカル・クラウン |
| 2/5・6 | アサマ2000 | テクニカル・クラウン |
| 2/6・7 | 富士見パノラマ | テクニカル・クラウン |
| 2/11・12 | 白馬五竜 | テクニカル・クラウン |
| 2/12・13 | 白馬五竜 | テクニカル・クラウン |
| 2/12・13 | 黒姫 | テクニカル・クラウン |
| 2/13・14 | ブランシュたかやま | テクニカル・クラウン |
| 2/19・20 | 菅平 | テクニカル・クラウン |
| 2/19・20 | 栂池 | テクニカル・クラウン |
| 2/19・20 | 野沢 | テクニカル・クラウン |
| 2/20・21 | 木曽福島 | テクニカル・クラウン |
| 2/22・23 | 富士見パノラマ | テクニカル・クラウン |
| 2/26・27 | 小海リエックス | テクニカル・クラウン |
| 3/5・6 | 黒姫 | テクニカル・クラウン |
| 3/5・6 | 白馬五竜 | テクニカル・クラウン |
| 3/5・6 | アサマ2000 | テクニカル・クラウン |
| 3/5・6 | 富士見パノラマ | テクニカル・クラウン |
| 3/6・7 | 栂池 | テクニカル・クラウン |
| 3/6・7 | やぶはら | テクニカル・クラウン |
| 3/9・10 | 小海リエックス | テクニカル・クラウン |
| 3/12・13 | 志賀高原ジャイアント | テクニカル・クラウン |
| 3/19・20 | 栂池 | テクニカル・クラウン |
| 3/19・20 | 野沢 | テクニカル・クラウン |
| 3/20・21 | 八方尾根 | テクニカル・クラウン |
| 3/20・21 | 戸隠 | テクニカル・クラウン |
| 3/20・21 | 菅平 | テクニカル・クラウン |
| 3/26・27 | 戸隠 | テクニカル・クラウン |
| 3/26・27 | アサマ2000 | テクニカル・クラウン |
| 4/2・3 | 志賀高原ジャイアント | テクニカル・クラウン |
| 4/2・3 | 白馬五竜 | テクニカル・クラウン |
2021プライズテスト検定日程
| 日程 | 長野県スキー場 | 級 |
|---|
| 1/30・31 | 戸隠 | テクニカル・クラウン |
| 2/6・7 | 八方尾根 | テクニカル・クラウン |
| 2/6・7 | 黒姫 | テクニカル・クラウン |
| 2/6・7 | アサマ2000 | テクニカル・クラウン |
| 2/7・8 | 富士見パノラマ | テクニカル・クラウン |
| 2/10・11 | 白馬五竜 | テクニカル・クラウン |
| 2/13・14 | 志賀高原ジャイアント | テクニカル・クラウン |
| 2/13・14 | 菅平 | テクニカル・クラウン |
| 2/14・15 | ブランシュたかやま | テクニカル・クラウン |
| 2/14・15 | 木曽福島 | テクニカル・クラウン |
| 2/19・20 | 岩岳 | テクニカル・クラウン |
| 2/20・21 | 栂池 | テクニカル・クラウン |
| 2/20・21 | 野沢 | テクニカル・クラウン |
| 2/22・23 | 八方尾根 | テクニカル・クラウン |
| 2/22・23 | 富士見パノラマ | テクニカル・クラウン |
| 2/27・28 | 黒姫 | テクニカル・クラウン |
| 2/27・28 | 小海リエックス | テクニカル・クラウン |
| 2/27・28 | 岩岳 | テクニカル・クラウン |
| 2/28・3/1 | やぶはら | テクニカル・クラウン |
| 3/6・7 | 斑尾 | テクニカル・クラウン |
| 3/6・7 | アサマ2000 | テクニカル・クラウン |
| 3/6・7 | 富士見パノラマ | テクニカル・クラウン |
| 3/10・11 | 小海リエックス | テクニカル・クラウン |
| 3/12・13 | 黒姫 | テクニカル・クラウン |
| 3/13・14 | 志賀高原ジャイアント | テクニカル・クラウン |
| 3/13・14 | 白馬五竜 | テクニカル・クラウン |
| 3/19・20 | 八方尾根 | テクニカル・クラウン |
| 3/19・20 | 戸隠 | テクニカル・クラウン |
| 3/20・21 | 野沢 | テクニカル・クラウン |
| 3/20・21 | 栂池 | テクニカル・クラウン |
| 3/20・21 | 菅平 | テクニカル・クラウン |
| 3/27・28 | アサマ2000 | テクニカル・クラウン |
| 3/27・28 | 戸隠 | テクニカル・クラウン |
| 4/3・4 | 志賀高原ジャイアント | テクニカル・クラウン |
| 4/3・4 | 白馬五竜 | テクニカル・クラウン |
2020プライズテスト検定日程
| 日程 | 長野県スキー場 | 級 |
|---|
| 2/1・2 | 戸狩 | テクニカル・クラウン |
| 2/1・2 | 八方尾根 | テクニカル・クラウン |
| 2/8・9 | 志賀高原ジャイアント | テクニカル・クラウン |
| 2/8・9 | 栂池 | テクニカル・クラウン |
| 2/8・9 | アサマ2000 | テクニカル・クラウン |
| 2/10・11 | 白馬五竜 | テクニカル・クラウン |
| 2/10・11 | 富士見パノラマ | テクニカル・クラウン |
| 2/15・16 | 乗鞍 | テクニカル・クラウン |
| 2/15・16 | 菅平 | テクニカル・クラウン |
| 2/16・17 | ブランシュたかやま | テクニカル・クラウン |
| 2/16・17 | きそふくしま | テクニカル・クラウン |
| 2/16・17 | 志賀高原 | テクニカル・クラウン |
| 2/22・23 | 黒姫 | テクニカル・クラウン |
| 2/22・23 | 八方尾根 | テクニカル・クラウン |
| 2/23・24 | 野沢 | テクニカル・クラウン |
| 2/23・24 | 岩岳 | テクニカル・クラウン |
| 2/24・25 | 富士見パノラマ | テクニカル・クラウン |
| 2/29・3/1 | 斑尾 | テクニカル・クラウン |
| 2/29・3/1 | 小海リエックス | テクニカル・クラウン |
| 3/1・2 | やぶはら | テクニカル・クラウン |
| 3/7・8 | 黒姫 | テクニカル・クラウン |
| 3/7・8 | 岩岳 | テクニカル・クラウン |
| 3/14・15 | 志賀高原ジャイアント | テクニカル・クラウン |
| 3/14・15 | 八方尾根 | テクニカル・クラウン |
| 3/14・15 | 菅平 | テクニカル・クラウン |
| 3/14・15 | 野沢 | テクニカル・クラウン |
| 3/20・21 | 野沢温泉 | テクニカル・クラウン |
| 3/20・21 | 栂池 | テクニカル・クラウン |
| 3/21・22 | 戸隠 | テクニカル・クラウン |
| 3/21・22 | 栂池 | テクニカル・クラウン |
| 3/28・29 | 戸隠 | テクニカル・クラウン |
| 3/28・29 | アサマ2000 | テクニカル・クラウン |
| 4/4・5 | 志賀高原 | テクニカル・クラウン |
| 4/4・5 | 白馬五竜 | テクニカル・クラウン |
2019プライズテスト検定日程
| 日程 | 長野県スキー場 | 級 |
|---|
| 1/19・20 | 栂池 | テクニカル・クラウン |
| 1/26・27 | 黒姫 | テクニカル・クラウン |
| 2/2・3 | 八方尾根 | テクニカル・クラウン |
| 2/3・4 | 富士見パノラマ | テクニカル・クラウン |
| 2/10・11 | アサマ2000 | テクニカル・クラウン |
| 2/10・11 | 白馬五竜 | テクニカル・クラウン |
| 2/11・12 | 車山 | テクニカル・クラウン |
| 2/15・16 | 野沢温泉 | テクニカル・クラウン |
| 2/15・16 | 白馬岩岳 | テクニカル・クラウン |
| 2/16・17 | 栂池 | テクニカル・クラウン |
| 2/16・17 | 菅平 | テクニカル・クラウン |
| 2/16・17 | 志賀高原 | テクニカル・クラウン |
| 2/17・18 | 富士見パノラマ | テクニカル・クラウン |
| 2/23・24 | 黒姫 | テクニカル・クラウン |
| 2/23・24 | 白馬乗鞍 | テクニカル・クラウン |
| 2/24・25 | きそふくしま | テクニカル・クラウン |
| 2/24・25 | ブランシュたかやま | テクニカル・クラウン |
| 3/2・3 | 白馬岩岳 | テクニカル・クラウン |
| 3/2・3 | 斑尾 | テクニカル・クラウン |
| 3/2・3 | 小海リエックス | テクニカル・クラウン |
| 3/3・4 | やぶはら | テクニカル・クラウン |
| 3/9・10 | 黒姫 | テクニカル・クラウン |
| 3/9・10 | 富士見パノラマ | テクニカル・クラウン |
| 3/9・10 | アサマ2000 | テクニカル・クラウン |
| 3/16・17 | 菅平 | テクニカル・クラウン |
| 3/16・17 | 志賀高原 | テクニカル・クラウン |
| 3/16・17 | 白馬五竜 | テクニカル・クラウン |
| 3/20・21 | 野沢温泉 | テクニカル・クラウン |
| 3/22・23 | 八方尾根 | テクニカル・クラウン |
| 3/23・24 | 栂池 | テクニカル・クラウン |
| 3/23・24 | 戸隠 | テクニカル・クラウン |
| 3/30・31 | 戸隠 | テクニカル・クラウン |
| 3/30・31 | アサマ2000 | テクニカル・クラウン |
| 3/30・31 | 白馬五竜 | テクニカル・クラウン |
| 4/6・7 | 志賀高原 | テクニカル・クラウン |