岩手県テクニカル・クラウン・プライズテスト検定日程とポイント
2025プライズテスト検定日程
| 日程 | 岩手県スキー場 | 級 |
|---|
| 2/1・2 | 網張温泉 | テクニカル・クラウン |
| 2/15・16 | 夏油 | テクニカル・クラウン |
| 2/22・23 | 網張温泉 | テクニカル・クラウン |
| 3/8・9 | 網張温泉 | テクニカル・クラウン |
| 3/15・16 | 夏油 | テクニカル・クラウン |
| 3/15・16 | 雫石 | テクニカル・クラウン |
| 4/6 | 夏油 | テクニカル・クラウン |
2024プライズテスト検定日程
| 日程 | 岩手県スキー場 | 級 |
|---|
| 1/20・21 | 網張温泉 | テクニカル・クラウン |
| 2/10・11 | 網張温泉 | テクニカル・クラウン |
| 2/17・18 | 雫石 | テクニカル・クラウン |
| 2/17・18 | 夏油 | テクニカル・クラウン |
| 3/2・3 | 安比 | テクニカル・クラウン |
| 3/9・10 | 網張温泉 | テクニカル・クラウン |
| 3/16・17 | 雫石 | テクニカル・クラウン |
| 3/16・17 | 夏油 | テクニカル・クラウン |
| 4/14 | 夏油 | テクニカル・クラウン |
2023プライズテスト検定日程
| 日程 | 岩手県スキー場 | 級 |
|---|
| 1/21・22 | 網張温泉 | テクニカル・クラウン |
| 2/12・13 | 雫石 | テクニカル・クラウン |
| 2/18・19 | 夏油 | テクニカル・クラウン |
| 2/25・26 | 網張温泉 | テクニカル・クラウン |
| 3/11・12 | 安比 | テクニカル・クラウン |
| 3/18・19 | 夏油 | テクニカル・クラウン |
| 3/18・19 | 雫石 | テクニカル・クラウン |
| 3/18・19 | 網張温泉 | テクニカル・クラウン |
| 4/9 | 夏油(検定のみ) | テクニカル・クラウン |
2022プライズテスト検定日程
| 日程 | 岩手県スキー場 | 級 |
|---|
| 1/22・23 | 網張温泉 | テクニカル・クラウン |
| 2/11・13 | 夏油高原 | テクニカル・クラウン |
| 2/12・13 | 網張温泉 | テクニカル・クラウン |
| 2/13・14 | 雫石 | テクニカル・クラウン |
| 3/12・13 | 網張温泉 | テクニカル・クラウン |
| 3/12・13 | 安比 | テクニカル・クラウン |
| 3/19・21 | 夏油高原 | テクニカル・クラウン |
| 3/20・21 | 雫石 | テクニカル・クラウン |
| 4/9・10 | 夏油高原 | テクニカル・クラウン |
2021プライズテスト検定日程
| 日程 | 岩手県スキー場 | 級 |
|---|
| 2/13・14 | 夏油高原 | テクニカル・クラウン |
| 2/14・15 | 雫石 | テクニカル・クラウン |
| 2/27・28 | 網張温泉 | テクニカル・クラウン |
| 3/13・14 | 網張温泉 | テクニカル・クラウン |
| 3/19・21 | 安比 | テクニカル・クラウン |
| 3/20・21 | 雫石 | テクニカル・クラウン |
| 3/20・21 | 夏油高原 | テクニカル・クラウン |
| 4/10・11 | 夏油高原 | テクニカル・クラウン |
2020プライズテスト検定日程
| 日程 | 岩手県スキー場 | 級 |
|---|
| 2/16・17 | 雫石 | テクニカル・クラウン |
| 1/25・26 | 網張温泉 | テクニカル・クラウン |
| 2/22・23 | 網張温泉 | テクニカル・クラウン |
| 3/14・15 | 網張温泉 | テクニカル・クラウン |
| 3/14・15 | 安比 | テクニカル・クラウン |
| 3/14・15 | 夏油高原 | テクニカル・クラウン |
| 3/20・21 | 雫石 | テクニカル・クラウン |
| 3/21・22 | 夏油高原 | テクニカル・クラウン |
| 4/12・19 | 夏油高原 | テクニカル・クラウン |
2019プライズテスト検定日程
| 日程 | 岩手県スキー場 | 級 |
|---|
| 2/9・10 | 夏油高原 | テクニカル・クラウン |
| 2/16・17 | 網張温泉 | テクニカル・クラウン |
| 2/17・18 | 雫石 | テクニカル・クラウン |
| 3/22・23 | 雫石 | テクニカル・クラウン |
| 3/23・24 | 夏油高原 | テクニカル・クラウン |
| 3/23・24 | 安比 | テクニカル・クラウン |