2026プライズテスト検定日程
| 日程 | 滋賀県スキー場 | 級 |
|---|---|---|
| 1/31・2/1 | 余呉 | テクニカル・クラウン |
| 2/14・15 | びわこ箱館山 | テクニカル・クラウン |
| 2/28・3/1 | 奥伊吹 | テクニカル・クラウン |
2025プライズテスト検定日程
2024プライズテスト検定日程
2023プライズテスト検定日程
2022プライズテスト検定日程
| 日程 | 滋賀県スキー場 | 級 |
|---|---|---|
| 2/5・6 | びわこ箱館山 | テクニカル・クラウン |
| 2/19・20 | びわこ箱館山 | テクニカル・クラウン |
2021プライズテスト検定日程
| 日程 | 滋賀県スキー場 | 級 |
|---|---|---|
| 2/21 | 箱館山 | テクニカル・クラウン |
2020プライズテスト検定日程
| 日程 | 滋賀県スキー場 | 級 |
|---|---|---|
| 1/25・26 | 箱館山 | テクニカル・クラウン |
| 2/15・16 | 箱館山 | テクニカル・クラウン |
| 3/29 | 箱館山 | テクニカル・クラウン |
2019プライズテスト検定日程
| 日程 | 滋賀県スキー場 | 級 |
|---|---|---|
| 1/26・27 | 箱館山 | テクニカル・クラウン |
| 2/16・17 | 箱館山 | テクニカル・クラウン |
| 3/23・24 | 箱館山 | テクニカル・クラウン |


