山梨県テクニカル・クラウン・プライズテスト検定日程とポイント
			
	
		
			
2025プライズテスト検定日程
| 日程 | 山梨県スキー場 | 級 | 
|---|
| 1/27・28 | 清里 [ HP ] | テクニカル・クラウン | 
| 2/1・2 | ふじてん [ HP ] | テクニカル・クラウン | 
| 2/15・16 | 八千穂 [ PDF ] | テクニカル・クラウン | 
| 2/24・25 | 清里 [ HP ] | テクニカル・クラウン | 
| 3/1・2 | ふじてん [ HP ] | テクニカル・クラウン | 
| 3/3・4 | 清里 [ HP ] | テクニカル・クラウン | 
| 3/15・16 | 八千穂 [ PDF ] | テクニカル・クラウン | 
| 3/17・18 | 清里 [ HP ] | テクニカル・クラウン | 
 
2024プライズテスト検定日程
| 日程 | 山梨県スキー場 | 級 | 
|---|
| 1/27・28 | ふじてん [ HP ] | テクニカル・クラウン | 
| 1/29・30 | 清里 [ HP ] | テクニカル・クラウン | 
| 2/6・7 | ふじてん [ HP ] | テクニカル・クラウン | 
| 2/12・13 | 清里 [ HP ] | テクニカル・クラウン | 
| 2/17・18 | 八千穂 | テクニカル・クラウン | 
| 2/26・27 | 清里 [ HP ] | テクニカル・クラウン | 
| 3/2・3 | ふじてん [ HP ] | テクニカル・クラウン | 
| 3/11・12 | 清里 [ HP ] | テクニカル・クラウン | 
| 3/16・17 | 八千穂 | テクニカル・クラウン | 
 
2023プライズテスト検定日程
| 日程 | 山梨県スキー場 | 級 | 
|---|
| 2/4・5 | ふじてん | テクニカル・クラウン | 
| 2/6・7 | サンメドウズ清里 | テクニカル・クラウン | 
| 2/18・19 | 八千穂 | テクニカル・クラウン | 
| 2/20・21 | ふじてん | テクニカル・クラウン | 
| 2/28・28 | サンメドウズ清里 | テクニカル・クラウン | 
| 3/4・5 | ふじてん | テクニカル・クラウン | 
| 3/9・10 | ふじてん | テクニカル・クラウン | 
| 3/13・14 | サンメドウズ清里 | テクニカル・クラウン | 
| 3/21・22 | サンメドウズ清里 | テクニカル・クラウン | 
| 3/25・26 | 八千穂 | テクニカル・クラウン | 
 
2022プライズテスト検定日程
| 日程 | 山梨県スキー場 | 級 | 
|---|
| 1/24・25 | サンメドウズ清里 | テクニカル・クラウン | 
| 1/31・2/1 | サンメドウズ清里 | テクニカル・クラウン | 
| 2/5・6 | ふじてん | テクニカル・クラウン | 
| 2/19・20 | 八千穂 | テクニカル・クラウン | 
| 2/21・22 | サンメドウズ清里 | テクニカル・クラウン | 
| 2/21・22 | ふじてん | テクニカル・クラウン | 
| 3/5・6 | ふじてん | テクニカル・クラウン | 
| 3/11・12 | ふじてん | テクニカル・クラウン | 
| 3/14・15 | サンメドウズ清里 | テクニカル・クラウン | 
| 3/26・27 | 八千穂 | テクニカル・クラウン | 
| 4/2・3 | 八千穂 | テクニカル・クラウン | 
 
2021プライズテスト検定日程
| 日程 | 山梨県スキー場 | 級 | 
|---|
| 1/23・24 | 八千穂 | テクニカル・クラウン | 
| 2/2・3 | サンメドウズ清里 | テクニカル・クラウン | 
| 2/13・14 | 八千穂 | テクニカル・クラウン | 
| 2/15・16 | サンメドウズ清里 | テクニカル・クラウン | 
| 2/20・21 | ふじてん | テクニカル・クラウン | 
| 3/1・2 | サンメドウズ清里 | テクニカル・クラウン | 
| 3/3・4 | ふじてん | テクニカル・クラウン | 
| 3/12・13 | ふじてん | テクニカル・クラウン | 
| 3/22・23 | サンメドウズ清里 | テクニカル・クラウン | 
| 3/27・28 | 八千穂 | テクニカル・クラウン | 
| 4/3・4 | 八千穂 | テクニカル・クラウン | 
 
2020プライズテスト検定日程
| 日程 | 山梨県スキー場 | 級 | 
|---|
| 1/18・19 | 八千穂 | テクニカル・クラウン | 
| 2/3・4 | サンメドウズ清里 | テクニカル・クラウン | 
| 2/16・17 | 八千穂 | テクニカル・クラウン | 
| 2/17・18 | サンメドウズ清里 | テクニカル・クラウン | 
| 2/22・23 | ふじてん | テクニカル・クラウン | 
| 2/24・25 | サンメドウズ清里 | テクニカル・クラウン | 
| 3/2・3 | サンメドウズ清里 | テクニカル・クラウン | 
| 3/2・3 | ふじてん | テクニカル・クラウン | 
| 3/14・15 | 八千穂 | テクニカル・クラウン | 
| 3/14・15 | ふじてん | テクニカル・クラウン | 
| 3/16・17 | サンメドウズ清里 | テクニカル・クラウン | 
| 3/21・22 | 八千穂 | テクニカル・クラウン | 
| 3/27・28 | サンメドウズ清里 | テクニカル・クラウン | 
| 4/4・5 | サンメドウズ清里 | テクニカル・クラウン | 
 
2019プライズテスト検定日程
| 日程 | 山梨県スキー場 | 級 | 
|---|
| 1/12・13 | 八千穂 | テクニカル・クラウン | 
| 2/11・12 | サンメドウズ清里 | テクニカル・クラウン | 
| 2/16・17 | 八千穂 | テクニカル・クラウン | 
| 2/18・19 | サンメドウズ清里 | テクニカル・クラウン | 
| 2/23・24 | ふじてん | テクニカル・クラウン | 
| 3/4・5 | ふじてん | テクニカル・クラウン | 
| 3/11・12 | サンメドウズ清里 | テクニカル・クラウン | 
| 3/16・17 | 八千穂 | テクニカル・クラウン | 
| 3/16・17 | ふじてん | テクニカル・クラウン | 
| 3/23・24 | 八千穂 | テクニカル・クラウン | 
| 3/25・26 | サンメドウズ清里 | テクニカル・クラウン | 
| 3/29・30 | サンメドウズ清里 | テクニカル・クラウン | 
| 4/6・7 | サンメドウズ清里 | テクニカル・クラウン |