MENU
クラウンプライズ都道府県別合格率(平成26年度)
前にテクニカル合格率について記事を書いたけど、クラウンについては書いていなかったから、今更だけど参考にしてね。
今回もスキーグラフィックに載っていたデータを引用させていただきます。
クラウンプライズの合格者数と合格率。
2015年4月号のスキーグラフィックを引用させていただきます。
平均合格率は10.6%。10人に1人合格だから、テクニカルより合格率がだいぶ低い感じ。
さすが難関。
| 都道府県 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 130 | 20 | 15.4% |
| 青森 | 13 | 6 | 46.2% |
| 岩手 | 34 | 6 | 17.6% |
| 宮城 | 24 | 5 | 20.8% |
| 秋田 | 10 | 0 | 0% |
| 山形 | 47 | 11 | 23.4% |
| 福島 | 149 | 11 | 7.4% |
| 茨城 | 0 | 0 | 0% |
| 栃木 | 111 | 13 | 11.7% |
| 群馬 | 111 | 13 | 11.7% |
| 埼玉 | 11 | 2 | 18.2% |
| 千葉 | 0 | 0 | 0% |
| 東京 | 65 | 8 | 12.3% |
| 神奈川 | 6 | 1 | 16.7% |
| 山梨 | 45 | 2 | 4.4% |
| 長野 | 546 | 39 | 7.1% |
| 新潟 | 173 | 13 | 7.5% |
| 富山 | 0 | 0 | 0% |
| 石川 | 14 | 0 | 0% |
| 福井 | 29 | 2 | 6.9% |
| 岐阜 | 47 | 10 | 21.3% |
| 静岡 | 1 | 0 | 0% |
| 愛知 | 25 | 7 | 28% |
| 三重 | 0 | 0 | 0% |
| 滋賀 | 11 | 0 | 0% |
| 京都 | 5 | 0 | 0% |
| 大阪 | 3 | 0 | 0% |
| 兵庫 | 8 | 2 | 37.5% |
| 奈良 | 0 | 0 | 0% |
| 和歌山 | 0 | 0 | 0% |
| 鳥取 | 77 | 13 | 16.9% |
| 島根 | 20 | 2 | 10% |
| 岡山 | 1 | 0 | 0% |
| 広島 | 19 | 1 | 5.3% |
| 山口 | 2 | 0 | 0% |
| 徳島 | 0 | 0 | 0% |
| 香川 | 0 | 0 | 0% |
| 愛媛 | 2 | 0 | 0% |
| 高知 | 0 | 0 | 0% |
| 福岡 | 5 | 1 | 20% |
| 佐賀 | 0 | 0 | 0% |
| 長崎 | 0 | 0 | 0% |
| 熊本 | 1 | 0 | 0% |
| 大分 | 4 | 0 | 0% |
| 宮崎 | 0 | 0 | 0% |
| 沖縄 | 0 | 0 | 0% |
| 合計 | 1686 | 178 | 10.6% |
※以上のクラウン合格率は2015年4月号スキーグラフィックより引用



