MENU
テクニカルプライズ都道府県別合格率(平成26年度)
スキーグラフィックに気になる情報が載ってたよ。
テクニカルプライズの合格者数と合格率。
2015年4月号のスキーグラフィックを引用させていただきます。
平均合格率は12.7%。8人に1人が受かってるね。でも中には一度合格したのにまた受けてる人いるから実際の新規の合格率はやっぱ10人に1人ぐらいだろうね。
テクニカル受験者が多いのは、長野、北海道、新潟。
都道府県 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
北海道 | 578 | 108 | 18.7% |
青森 | 19 | 8 | 42.1% |
岩手 | 68 | 12 | 17.6% |
宮城 | 33 | 8 | 24.2% |
秋田 | 19 | 8 | 42.1% |
山形 | 104 | 24 | 23.1% |
福島 | 299 | 43 | 14.4% |
茨城 | 0 | 0 | 0% |
栃木 | 242 | 36 | 14.9% |
群馬 | 242 | 36 | 14.9% |
埼玉 | 41 | 6 | 14.6% |
千葉 | 0 | 0 | 0% |
東京 | 97 | 14 | 14.4% |
神奈川 | 17 | 1 | 5.9% |
山梨 | 61 | 3 | 4.9% |
長野 | 1163 | 112 | 9.6% |
新潟 | 467 | 38 | 8.1% |
富山 | 26 | 0 | 0% |
石川 | 35 | 3 | 8.6% |
福井 | 51 | 7 | 13.7% |
岐阜 | 292 | 30 | 10.3% |
静岡 | 5 | 0 | 0% |
愛知 | 45 | 6 | 13.3% |
三重 | 0 | 0 | 0% |
滋賀 | 29 | 2 | 6.9% |
京都 | 10 | 1 | 10% |
大阪 | 18 | 4 | 22.2% |
兵庫 | 36 | 4 | 11.1% |
奈良 | 0 | 0 | 0% |
和歌山 | 0 | 0 | 0% |
鳥取 | 32 | 10 | 31.3% |
島根 | 51 | 2 | 3.9% |
岡山 | 8 | 1 | 12.5% |
広島 | 73 | 5 | 6.8% |
山口 | 30 | 8 | 26.7% |
徳島 | 0 | 0 | 0% |
香川 | 0 | 0 | 0% |
愛媛 | 15 | 0 | 0% |
高知 | 0 | 0 | 0% |
福岡 | 9 | 1 | 11.1% |
佐賀 | 0 | 0 | 0% |
長崎 | 0 | 0 | 0% |
熊本 | 0 | 0 | 0% |
大分 | 11 | 2 | 18.2% |
宮崎 | 0 | 0 | 0% |
沖縄 | 0 | 0 | 0% |
合計 | 4121 | 524 | 12.7% |
※以上のテクニカル合格率は2015年4月号スキーグラフィックより引用